- Библиотечные ресурсы:
- книжный фонд библиотеки — 22 862 экз.;
- Фонд учебной литературы: всего — 13 308 экз., в том числе начальная школа – 5934 экз.;
- Фонд художественной литературы — 9 554 экз.;
- Фонд методической литературы – 71 экз.;
- учебные пособия (словари, атласы) – 150 экз.;
- периодические издания — нет.
- Объекты спорта: на территории школы имеется хоккейная коробка и площадка с уличными тренажерами.
- Средства обучения и воспитания: специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют.
- Условия питания обучающихся:
- оборудованное помещение столовой;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют.
- Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют.
- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют.
- Электронные образовательные ресурсы
- компьютер – 1 шт.;
- Интернет;
- программное обеспечение: ОС Windows, антивирусная программа, офис — WORD, Excel, Power Point, принтер, ксерокс;
- ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют.
Договор на медицинский кабинет
В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году было отремонтировано два спортивных зала в школе.
Закуплено оборудование и учебники в 2021 году:
№ п/п | Наименование направления расходов | Стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение |
1 | Учебники | 429 | 3402 | 1459458 | библиотека |
2 | Аттестаты | 150 | 152 | 22800 | кабинет секретаря учебной части |
3 | Похвальный лист | 40 | 300 | 12000 | кабинет секретаря учебной части |
4 | Удостоверение к золотой медали «За особые успехи в учении» | 98 | 3 | 294 | кабинет секретаря учебной части |
5 | Интернет | 2700 | 12 | 32400 | кабинеты |
6 | Шкала электромагнитных излучений | 2124 | 1 | 2124 | кабинет химии |
7 | Таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде» | 2590 | 1 | 2590 | кабинет химии |
8 | Электрохимический ряд напряжений металлов | 1800 | 1 | 1800 | кабинет химии |
9 | Периодическая система элементов Д.И.Менделеева | 2590 | 1 | 2590 | кабинет химии |
10 | Стойка для охраны (с полкой для мониторов и шкафом для ключей) | 31534 | 1 | 31534 | фойе школы |
11 | Тумба под мойку с раковиной и смесителем | 9750 | 1 | 9750 | кабинет химии |
12 | Вывеска фасадная «Точка роста» | 3970 | 1 | 3970 | фасад здания школы |
13 | Навигационная табличка для кабинетов в центрах «Точка роста» | 700 | 3 | 2100 | кабинеты «Точка роста» |
14 | Объемные буквы «Точка роста» | 3570 | 3 | 10710 | кабинеты «Точка роста» |
15 | Стенд «Точка роста 2021» с 6-ю карманами (пластик 3мм) | 4780 | 3 | 14340 | кабинеты «Точка роста» |
16 | Табличка со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ | 790 | 3 | 2370 | кабинеты «Точка роста» |
17 | Часы «Точка роста» | 2100 | 3 | 6300 | кабинеты «Точка роста» |
18 | Стикер интерьерный «Точка роста» стилеобразующий элемент Министерства просвещения РФ | 2680 | 3 | 8040 | кабинеты «Точка роста» |
19 | Стол демонстрационный 2-секционный для каб.химии | 22330 | 1 | 22330 | кабинет химии |
20 | Шкаф вытяжной лабораторный демонстрационный(стекло с 2-х сторон) | 30000 | 1 | 30000 | кабинет химии |
21 | Стол ученический регулируемый р.гр.№ 3-5 | 3130 | 30 | 93900 | кабинеты начальной школы |
22 | Стол ученический регулируемый для кабинетов физики и химии с бортиками | 5327 | 30 | 159810 | кабинеты химии и физики |
23 | Стул ученический регулируемый р.гр.№ 5-7 | 1998 | 90 | 179820 | кабинеты химии,физики и средней школы |
24 | Стул ученический регулируемый р.гр.№ 3-5 | 1910 | 60 | 114600 | кабинеты начальной школы |
25 | Стол письменный с тумбой для учителя | 8683 | 7 | 60781 | кабинеты начальной и средней школы |
26 | Вешалка настенная с тумбой для обуви на 14 мест | 11502 | 2 | 23004 | раздевалки |
27 | Стол демонстрационный 2-секционный для каб.физики | 20412 | 1 | 20412 | кабинет физики |
28 | Грамоты | 4 | 4000 | 16000 | кабинет секретаря учебной части |
29 | Программное обеспечение | 35000 | 1 | 35000 | |
30 | Канцелярские товары и бумага | 47296 | 1 | 47296 | кабинеты ГИА и ЕГЭ |
31 | МФУ А4 Brother MFC-L5750DW принтер | 58844 | 1 | 58844 | учительская |
32 | Проектор Acer XI18НР DLP 4000Lm | 39930 | 7 | 279510 | кабинеты начальной и средней школы |
33 | Доска 3-элементная комбинирован. | 19170 | 2 | 38340 | кабинеты химии и физики |
34 | Доска офисная, маркерная магнитная 200×100 см | 12270 | 3 | 36810 | кабинет директора, учительская, кабинет замдиректора |
35 | Шкаф железный с замком AIKO 125 1252x460x340 | 22265 | 2 | 44530 | кабинет химии, приемная |
36 | Стойка вешалка для одежды | 6250 | 10 | 62500 | кабинеты начальной и средней школы |
37 | Блок питания 500W Aero cool 500 ATX v2.3 | 2216 | 2 | 4432 | кабинеты ГИА |
38 | Коммутатор TP-LINK TL-SG1024D 24 х 10/100/1000 Мбит/с | 6470 | 2 | 12940 | учительская |
39 | Коммутатор D-Link DGS-1008A 8×10/100/1000Base-T | 1970 | 5 | 9850 | кабинеты начальной и средней школы |
40 | Коннектор | 7 | 150 | 1050 | кабинеты начальной и средней школы |
41 | Кабель аудио-видео HDM1 | 2650 | 7 | 18550 | кабинеты начальной и средней школы |
42 | Интерактивная панель и стойка к ней | 365020 | 2 | 730040 | кабинеты «Точка роста» |
43 | Мяч баскетбольный | 2400 | 10 | 24000 | спортивный зал |
43 | Мяч баскетбольный р.7 | 5750 | 8 | 46000 | спортивный зал |
44 | Мяч баскетбольный FIBA Appr р.7 | 2439 | 10 | 24390 | спортивный зал |
44 | Мяч баскетбольный р.6 | 3550 | 5 | 17750 | спортивный зал |
45 | Мяч баскетбольный FIBA3x3 Official р.6 | 1550 | 10 | 15500 | спортивный зал |
45 | Мяч баскетбольный р.5 | 850 | 10 | 8500 | спортивный зал |
46 | Мяч баскетбольный р.3 | 2345 | 5 | 11725 | спортивный зал |
46 | Мяч футбольный р.5 | 5230 | 5 | 26150 | спортивный зал |
47 | Мяч футбольный FIFA Approved р.5 | 1690 | 5 | 8450 | спортивный зал |
47 | Мяч футбольный р.4 | 1590 | 5 | 7950 | спортивный зал |
48 | Мяч фут зальный р.4 | 7250 | 5 | 36250 | спортивный зал |
48 | Мяч фут зальный FIFA р.4 | 3280 | 10 | 32800 | спортивный зал |
49 | Мяч волейбольный р.5 | 9850 | 5 | 49250 | спортивный зал |
49 | Мяч волейбольный Mikasa р.5 V200W | 1000 | 5 | 5000 | спортивный зал |
50 | Мяч для пляжного футбола р.5 | 2750 | 5 | 13750 | спортивный зал |
50 | Насос Torres двойного действия | 920 | 4 | 3680 | спортивный зал |
51 | Компрессор электрик. Для накачивания мячей | 10130 | 1 | 10130 | спортивный зал |
51 | Манишка двухсторонняя | 630 | 20 | 12600 | спортивный зал |
52 | Сумка баул на шнурке с фиксатором 15 мячей | 1710 | 4 | 6840 | спортивный зал |
52 | Конус с отверстиями 35 см пластик | 300 | 10 | 3000 | спортивный зал |
53 | Втулка оранжевый пластик | 100 | 10 | 1000 | спортивный зал |
53 | Штанга для конуса желтый 1.5 м пластик | 260 | 10 | 2600 | спортивный зал |
54 | Бандаж (наколенники) L нейлон | 785 | 30 | 23550 | спортивный зал |
54 | Теннисный стол | 84900 | 1 | 84900 | спортивный зал |
55 | Раздвижная сетка для теннисного стола | 1550 | 4 | 6200 | спортивный зал |
55 | Стеллаж-тележка для хранения ковриков, скакалок, эспандеров и гимнастических палок на колесиках | 14530 | 2 | 29060 | спортивный зал |
56 | Коврик, гимнастическая палка, скакалка, эспандер (1 компл) | 2300 | 2 | 4600 | спортивный зал |
56 | Хореографический станок 2 рядный напольно-пристенный БУК-1500 (двухрядный) | 7500 | 2 | 15000 | спортивный зал |
57 | Куб гимнастический | 6840 | 1 | 6840 | спортивный зал |
57 | Секундомер SW-100 | 2890 | 5 | 14450 | спортивный зал |
58 | Рулетка фиберглассовая 100м | 2860 | 2 | 5720 | спортивный зал |
58 | Граната спортивная для метания 0,3/0,5/0,7 кг | 1355 | 6 | 8130 | спортивный зал |
59 | Мяч для метания 150 г | 160 | 10 | 1600 | спортивный зал |
59 | Щит для метания в цель 700 х 700 | 4220 | 2 | 8440 | спортивный зал |
60 | Дорожка с разметкой для прыжков в длину | 6120 | 2 | 12240 | спортивный зал |
60 | Пьедестал модульный | 38600 | 1 | 38600 | спортивный зал |
61 | Набор для н/тенниса | 1280 | 5 | 6400 | спортивный зал |
61 | Обруч алюминиевый гимнастический | 480 | 10 | 4800 | спортивный зал |
62 | Палка гимнастическая (алюминий) | 400 | 10 | 4000 | спортивный зал |
62 | Тележка для мячей на колесиках | 11150 | 2 | 22300 | спортивный зал |
63 | Медицинболы от 1 кг-10 кг | 37590 | 2 | 75180 | спортивный зал |
63 | Стойка для медболов на 12 шт | 19900 | 2 | 39800 | спортивный зал |
64 | Стэп платформа трёхуровневая | 5750 | 20 | 115000 | спортивный зал |
64 | тренажёр беговая дорожка | 368175 | 1 | 368175 | спортивный зал |
65 | Тренажер эллипсоид | 232000 | 1 | 232000 | спортивный зал |
65 | Велотренажер | 207850 | 1 | 207850 | спортивный зал |
66 | Набор капилляров | 990 | 1 | 990 | кабинет химии |
66 | Шар с кольцом | 1320 | 1 | 1320 | кабинет физики |
67 | Микроскоп учебный (школьный) | 8300 | 10 | 83000 | кабинет химии, биологии |
67 | Набор надфилей | 415 | 1 | 415 | кабинет технологии |
68 | Набор напильников | 1276 | 1 | 1276 | кабинет технологии |
68 | Набор отверток | 1010 | 1 | 1010 | кабинет технологии |
69 | Набор рашпилей | 750 | 1 | 750 | кабинет технологии |
69 | Цифровая лаборатория по физике (профильный уровень) | 186045 | 1 | 186045 | кабинет физики |
70 | Цифровая лаборатория по экологии | 165107 | 1 | 165107 | кабинет химии |
70 | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | 94165 | 1 | 94165 | кабинет химии |
71 | Аптечка для кабинета химии | 1900 | 1 | 1900 | кабинет химии |
71 | Огниво воздушное | 960 | 1 | 960 | кабинет физики |
72 | Магнит полосовой лабораторный | 195 | 1 | 195 | кабинет физики |
72 | Модель электродвигателя (разборная) лабораторная | 710 | 5 | 3550 | кабинет физики |
73 | Микроскоп цифровой | 20480 | 1 | 20480 | кабинет химии, биологии |
ИТОГО: | 5988832 |
План на учебные расходы 2022 год
№ п/п | Наименование направления расходов | Стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение |
1 | Учебники | 429 | 3600 | 1544400 | библиотека |
2 | Аттестаты | 150 | 152 | 22800 | кабинет секретаря учебной части |
3 | Похвальный лист | 40 | 300 | 12000 | кабинет секретаря учебной части |
4 | Стол ученический регулируемый р.гр.№ 3-5 | 3130 | 45 | 140850 | кабинеты начальной и средней школы |
5 | Стол ученический регулируемый р.гр.№ 5-7 | 5327 | 45 | 239715 | кабинеты начальной и средней школы |
6 | Стул ученический регулируемый р.гр.№ 5-7 | 1998 | 90 | 179820 | кабинеты начальной и средней школы |
7 | Стул ученический регулируемый р.гр.№ 3-5 | 1910 | 90 | 171900 | кабинеты начальной и средней школы |
8 | Стол письменный с тумбой для учителя | 8683 | 10 | 86830 | кабинеты начальной и средней школы |
9 | Програмное обеспечение | 60000 | 1 | 60000 | |
10 | Канцелярские товары и бумага | 50275 | 1 | 50275 | кабинеты ГИА и ЕГЭ |
11 | Проектор Acer XI18НР DLP 4000Lm | 39930 | 5 | 199650 | кабинеты начальной и средней школы |
12 | Доска 3-элементная комбинирован. | 19170 | 3 | 57510 | кабинеты начальной и средней школы |
13 | Стойка вешалка для одежды | 6250 | 9 | 56250 | кабинеты начальной и средней школы |
ИТОГО: | 2822000 |
Организация питания
МЕНЮ на 10 дней
Меню на день
- Организация питания предоставляется ИП Губекова И.Ш. в количестве 5 работников пищеблока на основании Договора заключенного с МБОУ СОШ № 6.
- Обеспечение питанием обучающихся 1-4 класс, детей с ОВЗ и детей из многодетных семей, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Приморского края Российской Федерации. Осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
- Учащиеся с 5 по 11 класс питаются на собственные средства.
- Контроль за питанием обучающихся в образовательной организации
- Бракеражная комиссия
- Приказ «Об обеспечении учащихся бесплатным питанием»
Численность получающих бесплатное горячие питание:
- Обучающиеся 1-4 классов — 423 ученика,
- Льготники — 85 учеников.
Питание детей в школьном учреждении.
При организации общественного питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании в организованных детских коллективах (п.8.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20):
На период учебного 2021-2022 года от родителей (законных представителей ребенка), нуждающихся в лечебном и диетическом питании заявлений не поступало.
Приложение 8
к СанПиН 2.4.5.2409-08
Таблица 1
Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов,
в том числе используемые для приготовления блюд и напитков,
для обучающихся общеобразовательных учреждений
Наименование продуктов | Кол-во продуктов в зависимости от возраста обучающихся | |||
в г, мл, брутто | в г, мл, нетто | |||
7-10 лет |
11-18 лет |
7-10 лет |
11-18 лет |
|
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) |
80 | 120 | 80 | 120 |
Хлеб пшеничный | 150 | 200 | 150 | 200 |
Мука пшеничная | 15 | 20 | 15 | 20 |
Крупы, бобовые | 45 | 50 | 45 | 50 |
Макаронные изделия | 15 | 20 | 15 | 20 |
Картофель | 250 <*> | 250 <*> | 188 | 188 |
Овощи свежие, зелень | 350 | 400 | 280 <**> | 320 <**> |
Фрукты (плоды) свежие | 200 | 200 | 185 <**> | 185 <**> |
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник | 15 | 20 | 15 | 20 |
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные |
200 | 200 | 200 | 200 |
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. | 77 (95) | 86 (105) | 70 | 78 |
Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 кат. п/п) |
40 (51) | 60 (76) | 35 | 53 |
Рыба-филе | 60 | 80 | 58 | 77 |
Колбасные изделия | 15 | 20 | 14,7 | 19,6 |
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) |
150 | 180 | 150 | 180 |
Творог (массовая доля жира не более 9%) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Сыр | 10 | 12 | 9,8 | 11,8 |
Сметана (массовая доля жира не более 15%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масло сливочное | 30 | 35 | 30 | 35 |
Масло растительное | 15 | 18 | 15 | 18 |
Яйцо диетическое | 1 шт. | 1 шт. | 40 | 40 |
Сахар <***> | 40 | 45 | 40 | 45 |
Кондитерские изделия | 10 | 15 | 10 | 15 |
Чай | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Какао | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Дрожжи хлебопекарные | 1 | 2 | 1 | 2 |
Соль | 5 | 7 | 5 | 7 |
Примечание:
<*> Масса брутто приводится для нормы отходов 25%.
<**> Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, приведенными в столбце нетто.
<***> В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.
<*> Масса брутто приводится для нормы отходов 25%.
<**> Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, приведенными в столбце нетто.
<***> В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.